东北电力大学2025年硕士研究生招生专业目录 |
学院名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论 | (1)全日制 | 全日制拟招收30人。 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③711马克思主义基本原理 ④801中国化的马克思主义 |
|
艺术学院 | 1403 设计学 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收15人, 非全日制拟招收5人。 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③721艺术概论 ④921设计素描 | 考试科目921 考试时要求携带绘画铅笔和橡皮,使用普通答题纸。 |
1357 设计 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收10人, 非全日制拟招收1人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语二 ③336 艺术基础 ④921 设计素描 |
理学院 | 0701 数学 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收15人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③601 数学分析 ④802 高等代数与空间解析几何 | 不招收同等学力考生 |
机械工程学院 | 0802 机械工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收15人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④811 机械设计 |
|
085501 机械工程 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收20人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④811机械设计 |
|
能源与动力工程学院 | 0807 动力工程及工程热物理 | (1)全日制 | 全日制拟招收45人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 工程流体力学 |
|
0807Z1 新能源科学与工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收10人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 工程流体力学 |
|
0807Z2 储能科学与工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收10人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 工程流体力学 |
|
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收10人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 工程流体力学 |
|
0827 核科学与技术 | (1)全日制 | 全日制拟招收10人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 工程流体力学 |
|
0858 能源动力 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收110人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④821 工程流体力学 |
|
085906 人工环境工程 (含供热、通风及空调等) | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收10人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④821 工程流体力学 |
|
电气工程学院 | 0808 电气工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收120人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④831 电力系统分析 |
|
0810 信息与通信工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收20人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④832 信号与系统 |
|
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收20人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④832 信号与系统 |
|
085801 电气工程 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收190人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④831 电力系统分析 |
|
自动化工程学院 | 0804 仪器科学与技术 | (1)全日制 | 全日制拟招收10人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④842 微型计算机原理及接口技术 |
|
0811 控制科学与工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收45人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④841 自动控制原理 |
|
085406 控制工程 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收85人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④841 自动控制原理 |
|
计算机学院 | 0812 计算机科学与技术 | (1)全日制 | 全日制拟招收25人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④851 数据结构 |
|
085404 计算机技术 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收40人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④851 数据结构 |
|
建筑工程学院 | 0814 土木工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收15人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④861材料力学 |
|
0814 土木工程(市政工程方向) | (1)全日制 | 全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④862 水质工程学 |
|
0814Z1 输电工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收20人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④861材料力学 |
|
085901 土木工程 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收55人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④861材料力学 |
|
085905 市政工程(含给排水等) | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收10人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④862 水质工程学 |
|
化学工程学院 | 0817 化学工程与技术 | (1)全日制 | 全日制拟招收20人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④871物理化学 |
|
0830 环境科学与工程 | (1)全日制 | 全日制拟招收20人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④873 水污染控制工程 |
|
0856 材料与化工 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收15人, 非全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④872 化工原理 |
|
经济管理学院 | 0808Z1 电力经济与管理 | (1)全日制 | 全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④882 电力市场 |
|
120201 会计学 | (1)全日制 | 全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④881 管理学原理 |
|
120202 企业管理 | (1)全日制 | 全日制拟招收1人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④881 管理学原理 |
|
120204 技术经济及管理 | (1)全日制 | 全日制拟招收5人。 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④881 管理学原理 |
|
1251 工商管理 | (2)非全日制 | 非全日制拟招收9人。 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语二 ③无 ④无 |
|
经济管理学院 | 1253 会计 | (1)全日制 | 全日制拟招收30人。 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语二 ③无 ④无 |
|
125603 工业工程与管理 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收15人, 非全日制拟招收5人。 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语二 ③无 ④无 |
|
外国语学院 | 055101 英语笔译 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收10人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士(英语) ③357 翻译基础(英语) ④448 汉语写作与百科知识 |
|
体育学院 | 045201 体育教学 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收6人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③346 体育综合 ④无 |
|
045202 运动训练 | (1)全日制 (2)非全日制 | 全日制拟招收6人, 非全日制拟招收2人。 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③346 体育综合 ④无 |
|
说明:各专业拟考试招生人数均为不含拟招收推免硕士研究生人数的拟考试招生人数。各专业拟考试招生人数因后期教育部正式下达招生计划数或实际录取推免硕士生人数情况可能会产生变动。 |