各相关单位:
根据《东北电力大学2026年推荐免试研究生招生章程》,经学校复试遴选,拟录取徐祎璠等49名学生,名单予以公示如下:
| 序号 | 姓名 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 成绩 | 拟录取类别 |
| 01 | 徐祎璠 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 84.20 | 硕士 |
| 02 | 张岩 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 94.25 | 硕士 |
| 03 | 李洁洋 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 87.60 | 硕士 |
| 04 | 岳思旭 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 71.70 | 硕士 |
| 05 | 张嘉滨 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 85.40 | 硕士 |
| 06 | 戴卓然 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 83.80 | 硕士 |
| 07 | 何炅 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 81.80 | 硕士 |
| 08 | 张劭涵 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.40 | 硕士 |
| 09 | 刘苏鹏 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.20 | 硕士 |
| 10 | 张洪 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 79.00 | 硕士 |
| 11 | 李昊 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 78.00 | 硕士 |
| 12 | 池永健 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 76.00 | 硕士 |
| 13 | 公艳丽 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 75.20 | 硕士 |
| 14 | 邵乐 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 75.00 | 硕士 |
| 15 | 杨世杰 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 74.00 | 硕士 |
| 16 | 赵轩 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 74.00 | 硕士 |
| 17 | 李新儿 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 72.20 | 硕士 |
| 18 | 何厚泽 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 71.00 | 硕士 |
| 19 | 李新月 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 69.40 | 硕士 |
| 20 | 逯铭程 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 67.60 | 硕士 |
| 21 | 王竹 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 67.00 | 硕士 |
| 22 | 熊昊 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 66.20 | 硕士 |
| 23 | 吕静 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 65.80 | 硕士 |
| 24 | 赵泓舒 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 64.60 | 硕士 |
| 25 | 王琳瑗 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 63.80 | 硕士 |
| 26 | 杨国鹏 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 63.60 | 硕士 |
| 27 | 孙新然 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 63.40 | 硕士 |
| 28 | 叶旭原 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 62.80 | 硕士 |
| 29 | 王勃 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 61.40 | 硕士 |
| 30 | 孙赫远 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 61.00 | 硕士 |
| 31 | 张墨涵 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 61.00 | 硕士 |
| 32 | 魏思琪 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 60.60 | 硕士 |
| 33 | 邵焓 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 60.60 | 硕士 |
| 34 | 康原嘉 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 60.00 | 硕士 |
| 35 | 樊万珍 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 60.00 | 硕士 |
| 36 | 刘越 | 电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 87.20 | 硕士 |
| 37 | 张薇 | 电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 80.60 | 硕士 |
| 38 | 战祺 | 电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 66.60 | 硕士 |
| 39 | 上官汪涵 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 89.00 | 硕士 |
| 40 | 姜文浩 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 83.50 | 硕士 |
| 41 | 曹佳琪 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 82.00 | 硕士 |
| 42 | 李吉喆 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 硕士 |
| 43 | 李鲁豫 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 70.60 | 硕士 |
| 44 | 罗俊成 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 68.40 | 硕士 |
| 45 | 楚浛 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 65.40 | 硕士 |
| 46 | 曹颖 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 65.20 | 直博生 |
| 47 | 吴昊 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 输电工程 | 70.00 | 硕士 |
| 48 | 程雅弘 | 经济管理学院 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 71.80 | 硕士 |
| 49 | 王一晴 | 经济管理学院 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 67.00 | 硕士 |
公示期2025年10月21日至2025年11月4日。如对公示名单有异议,可在公示期内向研究生院反映。联系人:郎老师;联系电话:0432-64806432;举报电话:0432-64806569。