博士、硕士学位授权点情况
学校拥有博士学位授权一级学科5个,博士学位授权自设交叉学科2个、自设目录外二级学科1个,硕士学位授权一级学科15个,硕士学位授权自设目录外二级学科4个;拥有博士学位授权专业类别2个,硕士学位授权专业类别11个。
门类 | 代码 | 名称 | 自设学科或专业领域 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
|
教育学 | 0452 | 体育 | 体育教学 |
运动训练 |
文学 | 0551 | 翻译 | 英语笔译 |
理学 | 0701 | 数学 |
|
工学 | 0802 | 机械工程 |
|
0804 | 仪器科学与技术 |
|
0807 | ★动力工程及工程热物理 | ▲储能科学与工程
|
▲新能源科学与工程 |
0808 | ★电气工程 | ★▲电力经济与管理 |
0810 | 信息与通信工程 |
|
0811 | ★控制科学与工程 |
|
0812 | 计算机科学与技术 |
|
0814 | ★土木工程 | ▲输电工程 |
0817 | ★化学工程与技术 |
|
0827 | 核科学与技术 |
|
0830 | 环境科学与工程 |
|
0854 | ★电子信息 | 通信工程 |
计算机技术 |
控制工程 |
0855 | 机械 | 机械工程 |
0856 | 材料与化工 |
|
0858 | ★能源动力 | 电气工程 |
0859 | 土木水利 | 土木工程 |
市政工程 |
人工环境工程 |
99J1 |
| ★▲人工智能 |
99J2
|
| ★▲储能科学与工程 |
管理学 | 1202 | 工商管理学 |
|
1251 | 工商管理 |
|
1253 | 会计 |
|
1256 | 工程管理 | 工业工程与管理 |
艺术学 | 1357 | 设计 |
|
交叉学科 | 1403 | 设计学 |
|
“★”为我校博士学位授权点,“▲”为我校自主设置目录外学位授权点。 |